2012/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
10/01 月 | 0.0 | |||
10/02 火 | 0.0 | プール |
||
10/03 水 | 0.0 | |||
10/04 木 | 5.0 | 30分 |
||
10/05 金 | 0.0 | |||
10/06 土 | 0.0 | |||
10/07 日 | 0.0 | |||
10/08 月 | 0.0 | |||
10/09 火 | 0.0 | |||
10/10 水 | 0.0 | |||
10/11 木 | 0.0 | |||
10/12 金 | 4.5 | |||
10/13 土 | 0.0 | |||
10/14 日 | 0.0 | |||
10/15 月 | 4.0 | |||
10/16 火 | 0.0 | 筋トレ |
||
10/17 水 | 0.0 | |||
10/18 木 | 0.0 | |||
10/19 金 | 5.0 | トレミ |
||
10/20 土 | 0.0 | |||
10/21 日 | 0.0 | |||
10/22 月 | 0.0 | |||
10/23 火 | 0.0 | |||
10/24 水 | 0.0 | |||
10/25 木 | 3.5 | 近所 |
||
10/26 金 | 0.0 | |||
10/27 土 | 0.0 | |||
10/28 日 | 0.0 | |||
10/29 月 | 5.0 | トレミ |
29'50 |
|
10/30 火 | 0.0 | |||
10/31 水 | 0.0 | |||
走行距離 | 27.0 km |