帆
地域 : 埼玉
年齢 :
一言 :
一言 :
しばらく何もやっていなかったら、体が重くなりすぎました。ゆっくりやっていきます。 しばらく何もやっていなかったら、体が重くなりすぎました。ゆっくりやっていきます。 しばらく何もやっていなかったら、体が重くなりすぎました。ゆっくりやっていきます。 しばらく何もやっていなかったら、体が重くなりすぎました。ゆっくりやっていきます。
2004/11
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
11/01 月 | 11.1 | |||
11/02 火 | 0.0 | |||
11/03 水 | 41.2 | おそらく青島が終わるまでの最後のLSD。 |
||
11/04 木 | 0.0 | |||
11/05 金 | 16.0 | |||
11/06 土 | 34.3 | 駒沢公園16周。みなさんとお会いできて元気もらえました。 |
||
11/07 日 | 21.1 | 成田POPラン。暑かったし疲れた。 |
||
11/08 月 | 6.4 | |||
11/09 火 | 19.0 | |||
11/10 水 | 0.0 | |||
11/11 木 | 11.4 | |||
11/12 金 | 0.0 | |||
11/13 土 | 21.0 | |||
11/14 日 | 24.0 | |||
11/15 月 | 0.0 | |||
11/16 火 | 19.0 | |||
11/17 水 | 0.0 | |||
11/18 木 | 11.4 | |||
11/19 金 | 0.0 | |||
11/20 土 | 11.4 | |||
11/21 日 | 24.0 | |||
11/22 月 | 10.9 | |||
11/23 火 | 21.1 | |||
11/24 水 | 0.0 | |||
11/25 木 | 19.0 | |||
11/26 金 | 5.0 | |||
11/27 土 | 31.5 | 駒沢公園15周 |
午後出勤でしたので、早めに来てスタート。抑えていこうかなと思ったけど途中から調子よくなって残り7周は9分20秒前後で回ってしまいました |
|
11/28 日 | 0.0 | |||
11/29 月 | 0.0 | |||
11/30 火 | 11.4 | ゆっくりJOG |
||
走行距離 | 370.2 km |