2016/09
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
9/01 木 | 0.0 | |||
9/02 金 | 0.0 | |||
9/03 土 | 32.2 | 寛平ナイトラン |
2時間52分 |
下りで痙攣連発。苦しかった。標高差384m |
9/04 日 | 0.0 | |||
9/05 月 | 0.0 | |||
9/06 火 | 0.0 | |||
9/07 水 | 0.0 | |||
9/08 木 | 0.0 | |||
9/09 金 | 0.0 | |||
9/10 土 | 0.0 | |||
9/11 日 | 0.0 | |||
9/12 月 | 0.0 | |||
9/13 火 | 0.0 | |||
9/14 水 | 0.0 | |||
9/15 木 | 0.0 | |||
9/16 金 | 0.0 | |||
9/17 土 | 0.0 | |||
9/18 日 | 0.0 | |||
9/19 月 | 0.0 | |||
9/20 火 | 0.0 | |||
9/21 水 | 0.0 | |||
9/22 木 | 0.0 | |||
9/23 金 | 7.6 | 物見山往復 |
往20:05復20:03 トータル40分8秒 |
重いですね。 |
9/24 土 | 0.0 | |||
9/25 日 | 0.0 | |||
9/26 月 | 0.0 | |||
9/27 火 | 0.0 | |||
9/28 水 | 0.0 | |||
9/29 木 | 7.6 | 物見山往復 |
往17:42復15:21 トータル33分3秒 |
辛いですね。 |
9/30 金 | 0.0 | |||
走行距離 | 47.4 km |