呼吸器科医
地域 : 兵庫
年齢 : 鼠年!
一言 :
一言 :
ウルトラへのこだわりがなくなりました ウルトラへのこだわりがなくなりました ウルトラへのこだわりがなくなりました ウルトラへのこだわりがなくなりました
2022/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
1/01 土 | 0.0 | 一日お勉強、熊野神社へ初詣 |
||
1/02 日 | 0.0 | 一日お勉強、長男jog2日目 |
||
1/03 月 | 0.0 | 一日お勉強、長男はjog3日目も撃沈したそう |
||
1/04 火 | 0.0 | 通勤チャリ往復 |
||
1/05 水 | 3.0 | 通勤チャリ往復花の峯歩行 |
歩くくらいでは汗かかず |
|
1/06 木 | 12.0 | 通勤歩行行き |
1:55' |
懸垂連続5回 |
1/07 金 | 7.0 | 通勤歩行帰り |
||
1/08 土 | 0.0 | 一日お勉強 |
||
1/09 日 | 0.0 | 午前は希の公開試験 |
||
1/10 月 | 7.0 | 運動不足にて早朝に1時間歩行 |
||
1/11 火 | 11.0 | 通勤歩行行き 通勤チャリ帰り |
懸垂するも1回で終了。塾の説明会、耳鼻科受診、金券ショップ、紀伊国屋書店へ |
|
1/12 水 | 0.0 | 通勤チャリ往復 |
||
1/13 木 | 11.0 | 通勤歩行河川敷 |
1:56' |
懸垂連続5回 |
1/14 金 | 7.0 | 通勤歩行帰り |
平和な当直 |
|
1/15 土 | 0.0 | 朝からスキー、子供らは一日プライベートレッスン |
||
1/16 日 | 0.0 | 朝からスキー、ちょっと混雑するも予想より少ない。子供らは一日プライベートレッスン |
||
1/17 月 | 0.0 | さらにスキー場はガラガラ、大丈夫か心配になった |
||
1/18 火 | 3.0 | 通勤チャリ往復 花の峯歩行 |
少しだけ筋肉痛 |
|
1/19 水 | 0.0 | 通勤チャリ往復 |
||
1/20 木 | 10.0 | 通勤歩行行き |
||
1/21 金 | 7.0 | 通勤歩行帰り |
||
1/22 土 | 0.0 | 一日お勉強 |
||
1/23 日 | 0.0 | 一日お勉強、長男は妻とjog その間に散髪してスッキリ |
||
1/24 月 | 14.0 | 通勤歩行往復 |
次の週末のTOEICどうしようか。受けるためにN95マスクを購入した。酸欠にならないか心配 |
|
1/25 火 | 14.0 | 通勤歩行往復 |
||
1/26 水 | 0.0 | 通勤チャリ往復 |
||
1/27 木 | 12.0 | 通勤歩行行き |
1:57' |
懸垂連続4回しかできなかった、、涙 |
1/28 金 | 7.0 | 通勤歩行帰り |
平和な当直平和な当直 |
|
1/29 土 | 0.0 | 一日お勉強 |
||
1/30 日 | 0.0 | 一日お勉強 |
||
1/31 月 | 9.0 | 通勤歩行往復 |
帰りは急ぐため、宝塚から電車 |
|
走行距離 | 134.0 km |