2010/03
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
3/01 月 | 0.0 | |||
3/02 火 | 4.0 | |||
3/03 水 | 7.0 | |||
3/04 木 | 5.0 | |||
3/05 金 | 5.0 | |||
3/06 土 | 7.0 | |||
3/07 日 | 11.0 | |||
3/08 月 | 0.0 | |||
3/09 火 | 0.0 | |||
3/10 水 | 0.0 | |||
3/11 木 | 5.0 | |||
3/12 金 | 5.0 | |||
3/13 土 | 5.0 | |||
3/14 日 | 20.0 | |||
3/15 月 | 15.7 | |||
3/16 火 | 15.7 | |||
3/17 水 | 16.7 | |||
3/18 木 | 17.2 | |||
3/19 金 | 15.5 | |||
3/20 土 | 10.2 | |||
3/21 日 | 8.0 | |||
3/22 月 | 10.0 | |||
3/23 火 | 17.2 | 55'58'' 32'09'' 29'42'' |
||
3/24 水 | 0.0 | |||
3/25 木 | 0.0 | |||
3/26 金 | 19.1 | 1:52'44'' |
||
3/27 土 | 26.8 | 温泉LSD |
3:13'12'' |
|
3/28 日 | 23.2 | 走ろう会 |
2:33'36'' |
|
3/29 月 | 7.6 | jog |
50'45'' |
|
3/30 火 | 12.3 | |||
3/31 水 | 20.2 | |||
走行距離 | 309.5 km |