あわっこ
地域 : 徳島
年齢 :
一言 :
一言 :
<2010.08.29>初心者です <2010.08.29>初心者です <2010.08.29>初心者です <2010.08.29>初心者です
2010/08
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
8/01 日 | 0.0 | |||
8/02 月 | 0.0 | |||
8/03 火 | 0.0 | |||
8/04 水 | 0.0 | |||
8/05 木 | 0.0 | |||
8/06 金 | 0.0 | |||
8/07 土 | 0.0 | |||
8/08 日 | 0.0 | |||
8/09 月 | 0.0 | |||
8/10 火 | 0.0 | |||
8/11 水 | 0.0 | |||
8/12 木 | 0.0 | |||
8/13 金 | 0.0 | |||
8/14 土 | 0.0 | |||
8/15 日 | 0.0 | |||
8/16 月 | 0.0 | |||
8/17 火 | 0.0 | |||
8/18 水 | 0.0 | |||
8/19 木 | 0.0 | |||
8/20 金 | 0.0 | |||
8/21 土 | 0.0 | |||
8/22 日 | 0.0 | |||
8/23 月 | 0.0 | |||
8/24 火 | 0.0 | |||
8/25 水 | 0.0 | |||
8/26 木 | 0.0 | |||
8/27 金 | 0.0 | |||
8/28 土 | 6.0 | 吉野川グラウンド周回 |
||
8/29 日 | 13.0 | 自宅〜田宮 |
3kmのダッシュの後10kmjog |
|
8/30 月 | 4.0 | |||
8/31 火 | 2.0 | 徒歩 |
||
走行距離 | 25.0 km |