2015/05
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
5/01 金 | 0.0 | |||
5/02 土 | 5.0 | 幕張 |
||
5/03 日 | 5.0 | 幕張 |
||
5/04 月 | 7.0 | 幕張 |
||
5/05 火 | 0.0 | |||
5/06 水 | 5.0 | 幕張 |
||
5/07 木 | 0.0 | |||
5/08 金 | 10.0 | 幕張海浜 |
||
5/09 土 | 5.0 | 幕張 |
||
5/10 日 | 5.0 | 幕張 |
||
5/11 月 | 0.0 | |||
5/12 火 | 15.0 | 大久保 |
||
5/13 水 | 0.0 | |||
5/14 木 | 5.0 | 幕張 |
||
5/15 金 | 15.0 | 八千代 |
||
5/16 土 | 3.0 | 洞爺湖 |
||
5/17 日 | 42.0 | 3:42:03 |
洞爺湖マラソン |
|
5/18 月 | 0.0 | |||
5/19 火 | 0.0 | |||
5/20 水 | 5.0 | 幕張 |
||
5/21 木 | 10.0 | 花見川 |
||
5/22 金 | 0.0 | |||
5/23 土 | 15.0 | ヴィズバーデン |
||
5/24 日 | 10.0 | ローテンブルク |
||
5/25 月 | 10.0 | ミュンヘン |
||
5/26 火 | 0.0 | |||
5/27 水 | 10.0 | ハイデルベルグ |
||
5/28 木 | 0.0 | |||
5/29 金 | 5.0 | 幕張本郷 |
||
5/30 土 | 5.0 | 幕張本郷 |
||
5/31 日 | 8.0 | 海浜幕張 |
||
走行距離 | 200.0 km |