2014/05
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
5/01 木 | 8.0 | モニュメントバレー |
||
5/02 金 | 0.0 | |||
5/03 土 | 18.0 | セドナ |
||
5/04 日 | 0.0 | |||
5/05 月 | 0.0 | |||
5/06 火 | 0.0 | |||
5/07 水 | 0.0 | |||
5/08 木 | 0.0 | |||
5/09 金 | 0.0 | |||
5/10 土 | 10.0 | 八千代 |
||
5/11 日 | 0.0 | |||
5/12 月 | 0.0 | |||
5/13 火 | 0.0 | |||
5/14 水 | 0.0 | |||
5/15 木 | 10.0 | 八千代 |
||
5/16 金 | 0.0 | |||
5/17 土 | 0.0 | |||
5/18 日 | 12.0 | 40:39 |
洞爺湖5km、年代別4位入賞 |
|
5/19 月 | 5.0 | |||
5/20 火 | 0.0 | |||
5/21 水 | 0.0 | |||
5/22 木 | 0.0 | |||
5/23 金 | 0.0 | |||
5/24 土 | 0.0 | |||
5/25 日 | 10.0 | ミラノ |
||
5/26 月 | 10.0 | ベネチア |
||
5/27 火 | 0.0 | |||
5/28 水 | 10.0 | フィレンツェ |
||
5/29 木 | 25.0 | ローマ ローマ |
||
5/30 金 | 10.0 | ローマ |
||
5/31 土 | 0.0 | |||
走行距離 | 128.0 km |