2011/12
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 12/01 木 | 0.0 | |||
| 12/02 金 | 0.0 | |||
| 12/03 土 | 10.0 | 成田 |
||
| 12/04 日 | 0.0 | |||
| 12/05 月 | 0.0 | |||
| 12/06 火 | 0.0 | |||
| 12/07 水 | 0.0 | |||
| 12/08 木 | 0.0 | ネパール |
||
| 12/09 金 | 20.0 | |||
| 12/10 土 | 20.0 | |||
| 12/11 日 | 20.0 | |||
| 12/12 月 | 0.0 | |||
| 12/13 火 | 0.0 | |||
| 12/14 水 | 0.0 | |||
| 12/15 木 | 0.0 | |||
| 12/16 金 | 0.0 | 帰国 |
||
| 12/17 土 | 0.0 | |||
| 12/18 日 | 0.0 | |||
| 12/19 月 | 0.0 | |||
| 12/20 火 | 0.0 | |||
| 12/21 水 | 10.0 | 成田 |
||
| 12/22 木 | 22.0 | 0:50 1:00 |
トレッドミル・ザルツブルク 午前5X2 午後6X2 |
|
| 12/23 金 | 0.0 | |||
| 12/24 土 | 10.0 | 0:55 |
トレッドミル・ウィーン 5X2 |
|
| 12/25 日 | 0.0 | |||
| 12/26 月 | 10.0 | 1:00 |
プラハ |
|
| 12/27 火 | 0.0 | |||
| 12/28 水 | 0.0 | |||
| 12/29 木 | 10.0 | 1:00 |
晴海 |
|
| 12/30 金 | 0.0 | |||
| 12/31 土 | 10.0 | 1:00 |
皇居 |
|
| 走行距離 | 142.0 km | |||