2011/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
10/01 土 | 0.0 | |||
10/02 日 | 0.0 | |||
10/03 月 | 21.0 | 1:00 1:10 |
ウィーン市内 ウィーンシェーンブルン宮殿 |
|
10/04 火 | 0.0 | |||
10/05 水 | 0.0 | |||
10/06 木 | 12.0 | 1:10 |
プラハ |
|
10/07 金 | 14.0 | 1:20 |
プラハ |
|
10/08 土 | 0.0 | |||
10/09 日 | 0.0 | |||
10/10 月 | 12.0 | 自宅周辺2周 |
||
10/11 火 | 0.0 | |||
10/12 水 | 12.0 | 1:10 |
成田 |
|
10/13 木 | 10.0 | 1:00 |
ミュンヘン |
|
10/14 金 | 0.0 | |||
10/15 土 | 0.0 | |||
10/16 日 | 0.0 | |||
10/17 月 | 10.0 | 1:00 |
ミュンヘン |
|
10/18 火 | 0.0 | |||
10/19 水 | 0.0 | |||
10/20 木 | 0.0 | |||
10/21 金 | 8.0 | 晴海 |
||
10/22 土 | 25.0 | 4:10 |
日本山岳耐久レース |
|
10/23 日 | 0.0 | |||
10/24 月 | 6.0 | 自宅周辺1周 |
||
10/25 火 | 0.0 | |||
10/26 水 | 0.0 | |||
10/27 木 | 15.0 | 1:30 |
たつのこ往復 |
|
10/28 金 | 20.0 | 2:00 |
成田空港1周 |
|
10/29 土 | 0.0 | |||
10/30 日 | 12.0 | 1:00 |
フランクフルト。インターコンチ、トレッドミル 24Hオープン |
|
10/31 月 | 0.0 | |||
走行距離 | 177.0 km |