2024/09
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
9/01 日 | 7.3 | RR |
||
9/02 月 | 0.0 | non |
||
9/03 火 | 8.7 | RR |
||
9/04 水 | 8.5 | トレミ傾斜6-10 |
||
9/05 木 | 8.5 | トレミ |
||
9/06 金 | 8.3 | RR |
||
9/07 土 | 9.8 | RR |
||
9/08 日 | 43.2 | トラサル子持ち |
12:49:56 |
|
9/09 月 | 0.0 | non |
||
9/10 火 | 5.5 | RR40 |
||
9/11 水 | 5.6 | RR40 |
||
9/12 木 | 9.5 | トレミ傾斜ラン |
60 |
|
9/13 金 | 5.8 | RR40 |
||
9/14 土 | 19.2 | 南高尾 |
4:04:11 |
|
9/15 日 | 4.5 | RR |
||
9/16 月 | 4.1 | ウォーキング |
||
9/17 火 | 5.0 | RR30 |
||
9/18 水 | 6.7 | RR30光 |
||
9/19 木 | 6.4 | RR30光 |
||
9/20 金 | 4.7 | RR30光 |
||
9/21 土 | 0.0 | non |
||
9/22 日 | 77.1 | 上州スカイビュウトレイルレース |
18:08:11 |
|
9/23 月 | 0.0 | |||
9/24 火 | 0.0 | |||
9/25 水 | 3.2 | ウォーク |
||
9/26 木 | 4.6 | ウォーク |
||
9/27 金 | 3.3 | ウォーク |
||
9/28 土 | 3.6 | RR30 |
||
9/29 日 | 17.0 | 涸沢 |
||
9/30 月 | 15.0 | 涸沢 |
||
走行距離 | 295.1 km |