2017/11
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 11/01 水 | 5.0 | あおき |
||
| 11/02 木 | 0.0 | |||
| 11/03 金 | 0.0 | |||
| 11/04 土 | 21.0 | 1:42:41 |
||
| 11/05 日 | 10.0 | 佐藤小屋 |
||
| 11/06 月 | 0.0 | |||
| 11/07 火 | 12.0 | 皇居1 |
||
| 11/08 水 | 5.0 | あおき |
||
| 11/09 木 | 12.0 | 皇居1 |
||
| 11/10 金 | 7.0 | |||
| 11/11 土 | 13.0 | しらとり |
||
| 11/12 日 | 14.0 | 皇居1 |
||
| 11/13 月 | 0.0 | non |
||
| 11/14 火 | 0.0 | non |
||
| 11/15 水 | 0.0 | non |
||
| 11/16 木 | 11.0 | 皇居1 |
||
| 11/17 金 | 11.0 | 皇居1 |
||
| 11/18 土 | 12.0 | しらとり |
4:20*1 |
|
| 11/19 日 | 12.0 | 皇居1 |
||
| 11/20 月 | 6.0 | 大阪 |
||
| 11/21 火 | 0.0 | non |
||
| 11/22 水 | 0.0 | non |
||
| 11/23 木 | 42.0 | 大田原マラソン |
3:28:41 |
|
| 11/24 金 | 0.0 | non |
||
| 11/25 土 | 0.0 | 加圧 |
||
| 11/26 日 | 19.0 | |||
| 11/27 月 | 0.0 | non |
||
| 11/28 火 | 3.0 | あおき |
||
| 11/29 水 | 11.0 | 皇居1 |
||
| 11/30 木 | 12.0 | 皇居1 |
||
| 走行距離 | 238.0 km | |||