2016/02
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
2/01 月 | 0.0 | non |
||
2/02 火 | 10.0 | 皇居1 |
8 腰張り |
|
2/03 水 | 5.0 | |||
2/04 木 | 5.0 | |||
2/05 金 | 0.0 | |||
2/06 土 | 0.0 | |||
2/07 日 | 42.0 | 別大 |
3:19:28 |
|
2/08 月 | 0.0 | |||
2/09 火 | 0.0 | |||
2/10 水 | 0.0 | |||
2/11 木 | 0.0 | |||
2/12 金 | 0.0 | |||
2/13 土 | 0.0 | |||
2/14 日 | 18.0 | お台場 |
||
2/15 月 | 0.0 | |||
2/16 火 | 0.0 | |||
2/17 水 | 0.0 | |||
2/18 木 | 0.0 | |||
2/19 金 | 0.0 | |||
2/20 土 | 0.0 | |||
2/21 日 | 18.0 | お台場 |
||
2/22 月 | 0.0 | |||
2/23 火 | 11.0 | 皇居1 |
||
2/24 水 | 21.0 | 皇居3 AOKI |
||
2/25 木 | 0.0 | |||
2/26 金 | 10.0 | 皇居1 |
||
2/27 土 | 16.0 | しらとり |
1*8 MAX179 |
|
2/28 日 | 31.0 | 皇居・新宿 |
||
2/29 月 | 0.0 | non |
||
走行距離 | 187.0 km |