GIGA
地域 :
年齢 : 40代
一言 :
一言 :
3年ぶりのフルマラソン目指します 3年ぶりのフルマラソン目指します 3年ぶりのフルマラソン目指します 3年ぶりのフルマラソン目指します
2004/09
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 9/01 水 | 5.0 | 60.0kg |
||
| 9/02 木 | 0.0 | |||
| 9/03 金 | 0.0 | |||
| 9/04 土 | 22.0 | 朝7k、夕15Kタイムトライアル |
27'30,29'30,29'30 |
1"27'30 |
| 9/05 日 | 1.0 | |||
| 9/06 月 | 0.0 | |||
| 9/07 火 | 0.0 | |||
| 9/08 水 | 5.0 | |||
| 9/09 木 | 6.0 | 45'30 |
||
| 9/10 金 | 0.0 | |||
| 9/11 土 | 12.0 | |||
| 9/12 日 | 12.0 | |||
| 9/13 月 | 0.0 | |||
| 9/14 火 | 0.0 | |||
| 9/15 水 | 6.0 | 20'30-16'30 |
||
| 9/16 木 | 0.0 | |||
| 9/17 金 | 0.0 | |||
| 9/18 土 | 15.0 | 皇居3 |
||
| 9/19 日 | 0.0 | |||
| 9/20 月 | 5.0 | |||
| 9/21 火 | 0.0 | |||
| 9/22 水 | 6.0 | 21'00-16'50 |
||
| 9/23 木 | 30.0 | 皇居6周 |
3'03'50 |
|
| 9/24 金 | 5.0 | |||
| 9/25 土 | 5.0 | |||
| 9/26 日 | 5.0 | |||
| 9/27 月 | 0.0 | |||
| 9/28 火 | 8.0 | |||
| 9/29 水 | 0.0 | |||
| 9/30 木 | 10.0 | |||
| 走行距離 | 158.0 km | |||