仙人
地域 : 東京
年齢 : 46歳
一言 :
一言 :
<2013.09.22>昨日よりも強く <2013.09.22>昨日よりも強く <2013.09.22>昨日よりも強く <2013.09.22>昨日よりも強く
2024/07
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 7/01 月 | 5.0 | 30'jog |
||
| 7/02 火 | 19.0 | 100'jog |
||
| 7/03 水 | 7.0 | 40'jog |
||
| 7/04 木 | 7.0 | 40'jog |
||
| 7/05 金 | 9.0 | 50'jog |
||
| 7/06 土 | 10.0 | 50'jog |
||
| 7/07 日 | 16.0 | 30'jog 市町村対抗陸上 40歳代3000m |
10'11"06 |
6位 |
| 7/08 月 | 10.0 | 60'jog |
||
| 7/09 火 | 11.0 | 60'jog |
||
| 7/10 水 | 10.0 | 60'jog |
||
| 7/11 木 | 22.0 | 50'jog 30'jog+1000m 30'jog |
3'10" |
|
| 7/12 金 | 0.0 | rest |
||
| 7/13 土 | 16.0 | 15km |
Pacer:4'15"/km |
|
| 7/14 日 | 16.0 | 15BU |
Pacer:5'00"/km→4'50"/km→4'40"/km |
|
| 7/15 月 | 19.0 | 30'jog 西多摩郡選手権 3000m 60'jog |
10'01"42 |
3位 |
| 7/16 火 | 5.0 | 30'jog |
||
| 7/17 水 | 10.0 | 60'jog |
||
| 7/18 木 | 9.0 | 50'jog |
||
| 7/19 金 | 12.0 | 60'jog |
||
| 7/20 土 | 16.0 | 10km+5km |
Pacer:4'15"/km+5'20"/km |
|
| 7/21 日 | 16.0 | 15km |
Pacer:4'20"/km→4'10"/km→4'20"/km |
|
| 7/22 月 | 9.0 | 50'jog |
||
| 7/23 火 | 6.0 | 初島ラン2周 30'jog |
||
| 7/24 水 | 11.0 | 60'jog |
||
| 7/25 木 | 11.0 | 60'jog |
||
| 7/26 金 | 9.0 | 式根島ラン 60'jog |
||
| 7/27 土 | 16.0 | 4set*400m×3(r200m)+200m×3(r200m) |
Pacer:400m=84" 200m=38" |
|
| 7/28 日 | 12.0 | 10km |
Pacer:4'30"/km |
|
| 7/29 月 | 9.0 | 50'jog |
||
| 7/30 火 | 10.0 | 1000m+400m+200m(R5') |
3'08"-68"-32" |
|
| 7/31 水 | 7.0 | 40'jog |
||
| 走行距離 | 345.0 km | |||