仙人
地域 : 東京
年齢 : 45歳
一言 :
一言 :
<2013.09.22>昨日よりも強く <2013.09.22>昨日よりも強く <2013.09.22>昨日よりも強く <2013.09.22>昨日よりも強く
2020/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
10/01 木 | 22.0 | 50'jog 6000mPR-200m×3(r200m) |
22'42"-33"-33"-33" |
|
10/02 金 | 9.0 | 50'jog |
||
10/03 土 | 7.0 | 40'jog |
||
10/04 日 | 24.0 | 40'jog 2000m-1600m-1200m-800m-400m(R3') 30'jog |
6'50"-5'20"-3'55"-2'31"-70" |
|
10/05 月 | 7.0 | 40'jog |
||
10/06 火 | 7.0 | 40'jog |
||
10/07 水 | 7.0 | 40'jog |
||
10/08 木 | 16.0 | 50'jog 1000m×3(r200m)-200m×5(r200m) |
3'28"-3'29'-3'27"-36"-36"-35"-35"-34" |
|
10/09 金 | 7.0 | 40'jog |
||
10/10 土 | 0.0 | rest |
||
10/11 日 | 12.0 | 60'jog |
||
10/12 月 | 21.0 | 40'jog 1000m-600m-400m-200m(r次走距離) 追加:800m 40'jog |
3'08"-1'51"-70"-33"-2'29" |
|
10/13 火 | 18.0 | 30'jog-30'jog-ws×2 30'jog |
||
10/14 水 | 9.0 | 50'jog |
||
10/15 木 | 7.0 | 40'jog |
||
10/16 金 | 32.0 | 50'jog 10000mPR 300m×3(R2')-200m×3(r200m) |
38’32" 49"-50"-51"-32"-32"-32" |
※10400m |
10/17 土 | 5.0 | 30'jog |
||
10/18 日 | 7.0 | 40'jog |
||
10/19 月 | 7.0 | 40'jog |
||
10/20 火 | 26.0 | 60'jog 3000m-2000m-1200m-1000m(R4') |
10'24"-6'37"-3'52"-3'09" |
|
10/21 水 | 6.0 | 30'jog |
||
10/22 木 | 8.0 | 40'jog |
||
10/23 金 | 8.0 | 40'jog |
||
10/24 土 | 8.0 | 40'jog |
||
10/25 日 | 21.0 | (2000m-1000m-400m×3)×2 M×K DISTANCE 1500m |
4'00"/km-3'50"/km-3'40"/km 4'35"9 |
|
10/26 月 | 19.0 | 400m-300m-200m-100m(r次走距離) 300m-200m-100m(r次走距離) 30'jog 20'jog |
72"-53"-34"-16" 51"-34"-16" |
|
10/27 火 | 6.0 | 30'jog |
||
10/28 水 | 8.0 | 40'jog |
||
10/29 木 | 8.0 | 40'jog |
||
10/30 金 | 21.0 | 50'jog 600m-400m-300m-200m-100m(r次走距離walk) 600m |
1'49"-71"-51"-33"-16" 1'51" |
|
10/31 土 | 6.0 | 30'jog |
||
走行距離 | 369.0 km |