仙人
地域 : 東京
年齢 : 45歳
一言 :
一言 :
<2013.09.22>昨日よりも強く <2013.09.22>昨日よりも強く <2013.09.22>昨日よりも強く <2013.09.22>昨日よりも強く
2018/11
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
11/01 木 | 10.0 | 50'jog |
||
11/02 金 | 18.0 | 60'jog 30'jog |
||
11/03 土 | 6.0 | 30'jog |
||
11/04 日 | 26.0 | ZOOM SPEED SESSION 1000m×7(r200m) 30'jog |
3'32"-3'30"-3'30"-3'29"-3'28"-3'28"-3'25" |
|
11/05 月 | 0.0 | rest |
||
11/06 火 | 8.0 | 40'jog |
||
11/07 水 | 12.0 | 60'jog |
||
11/08 木 | 21.0 | 40'jog 8000mPR-1000m |
30'08"(3'46"/km)-3'25" |
|
11/09 金 | 0.0 | rest |
||
11/10 土 | 18.0 | ZSS with ELIUD KIPCHOGE 60'jog |
||
11/11 日 | 7.0 | ZOOM SPEED RACE |
||
11/12 月 | 7.0 | 30'jog |
||
11/13 火 | 8.0 | 40'jog |
||
11/14 水 | 8.0 | 40'jog |
||
11/15 木 | 27.0 | 2000m×6(r400m)-1000m 30'jog |
7'17"-7'17"-7'16"-7'18"-7'16''-7'16"-3'19" |
|
11/16 金 | 0.0 | rest |
||
11/17 土 | 10.0 | 50'jog |
||
11/18 日 | 13.0 | 60'jog |
||
11/19 月 | 8.0 | 40'jog |
||
11/20 火 | 20.0 | 3km-1km(R5') 40'jog |
10'38"-3'13" |
|
11/21 水 | 6.0 | 30'jog |
||
11/22 木 | 10.0 | 1km×1 |
3'23" |
|
11/23 金 | 18.0 | 府中多摩川マラソン 10km |
36'12" |
5位 |
11/24 土 | 5.0 | 30'jog |
||
11/25 日 | 10.0 | 50'jog |
||
11/26 月 | 12.0 | 1km×4(r90") |
3'26"-3'21"-3'16"-3'14" |
|
11/27 火 | 8.0 | 40'jog |
||
11/28 水 | 0.0 | rest |
||
11/29 木 | 8.0 | 40'jog |
||
11/30 金 | 16.0 | 1km×2(r60") 30'jog |
3'22"-3'18" |
|
走行距離 | 320.0 km |