仙人
地域 : 東京
年齢 : 45歳
一言 :
一言 :
<2013.09.22>昨日よりも強く <2013.09.22>昨日よりも強く <2013.09.22>昨日よりも強く <2013.09.22>昨日よりも強く
2016/06
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
6/01 水 | 23.0 | 60’jog R.S.G.R |
||
6/02 木 | 0.0 | rest |
||
6/03 金 | 7.0 | 35'jog |
||
6/04 土 | 0.0 | rest |
||
6/05 日 | 30.0 | 第251回日体大記録会 5000m 50'jog 日体大坂ダッシュ×5 10'jog→補強→10'jog |
17'27''(3'20''3'24''3'35''3'37''3'31'') |
|
6/06 月 | 6.0 | 35'jog |
||
6/07 火 | 11.0 | 55'jog |
||
6/08 水 | 5.0 | 25'jog |
||
6/09 木 | 23.0 | 200m×10(r200m) SPEED RUN |
35''34''34''34''34''34''33''33''32''31'' |
|
6/10 金 | 0.0 | rest |
||
6/11 土 | 15.0 | 65'jog |
||
6/12 日 | 10.0 | 40'jog 動き作り 補強 ws×2 5'jog |
||
6/13 月 | 9.0 | 30'jog 動き作り ws×5 10'jog |
||
6/14 火 | 11.0 | 45'jog 動き作り ws×2 5'jog |
||
6/15 水 | 18.0 | 800m 600m 400m R.S.G.R |
2'29'' 1'49'' 68''9 |
|
6/16 木 | 0.0 | rest |
||
6/17 金 | 18.0 | 45'jog HOME RUN |
||
6/18 土 | 0.0 | rest |
||
6/19 日 | 20.0 | 第170回東海大記録会 1500m 3000m 60'jog@XC |
4'38''64 10'09''63 |
|
6/20 月 | 0.0 | rest |
||
6/21 火 | 26.0 | 300m×21(r100) 45'jog 補強 |
57''59''57''57''57''57''57''58''57''57''57''57''56''56''57''57''56''56''57''56''55'' |
|
6/22 水 | 11.0 | 60'jog |
||
6/23 木 | 8.0 | 40'jog |
||
6/24 金 | 0.0 | rest |
||
6/25 土 | 0.0 | rest |
||
6/26 日 | 7.0 | 40'jog |
||
6/27 月 | 8.0 | 40'jog |
||
6/28 火 | 23.0 | 10000mPR ws×5 補強 LOCAL RUN |
38'44'' |
|
6/29 水 | 8.0 | 40'jog |
||
6/30 木 | 11.0 | 60'jog※途中200m×3 |
34”8 34”9 34”5 |
|
走行距離 | 308.0 km |