仙人
地域 : 東京
年齢 : 45歳
一言 :
一言 :
<2013.09.22>昨日よりも強く <2013.09.22>昨日よりも強く <2013.09.22>昨日よりも強く <2013.09.22>昨日よりも強く
2014/11
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
11/01 土 | 7.0 | 40'jog |
||
11/02 日 | 5.0 | 30'jog |
||
11/03 月 | 18.0 | 1000m×8(r200m) |
3'30''3'30''3'28''3'27''3'27''3'26''3'28''3'17'' |
|
11/04 火 | 9.0 | 50'jog |
||
11/05 水 | 9.0 | 50'jog |
||
11/06 木 | 0.0 | rest |
||
11/07 金 | 10.0 | 50'jog |
||
11/08 土 | 22.0 | 3000m×3(r450m) |
10'50''10'42''10'37'' |
|
11/09 日 | 5.0 | 30'jog |
||
11/10 月 | 5.0 | 30'jog |
||
11/11 火 | 18.0 | 2km×4(r400m) |
7'11'' 7'09'' 7'05'' 7'01'' |
|
11/12 水 | 7.0 | 40'jog |
||
11/13 木 | 8.0 | 40'jog |
||
11/14 金 | 0.0 | rest |
||
11/15 土 | 18.0 | 日体大長距離競技会 10000m |
35'30''33 |
PB |
11/16 日 | 7.0 | 40'jog |
||
11/17 月 | 4.0 | 20'jog |
||
11/18 火 | 8.0 | 40'jog |
||
11/19 水 | 20.0 | 40'jog 1000m×4(r1000m) |
3'20'' 3'20'' 3'14'' 3'10'' |
|
11/20 木 | 0.0 | rest |
||
11/21 金 | 0.0 | rest |
||
11/22 土 | 6.0 | 30'jog |
||
11/23 日 | 26.0 | 第37回府中多摩川マラソン |
1°19'52'' |
PB |
11/24 月 | 7.0 | 40'jog |
||
11/25 火 | 11.0 | 60'jog |
||
11/26 水 | 8.0 | 40'jog |
||
11/27 木 | 0.0 | rest |
||
11/28 金 | 16.0 | 1000m×2(r1000m) |
3'17'' 3'13'' |
|
11/29 土 | 6.0 | 30'jog |
||
11/30 日 | 18.0 | 第170回相模原ロードレース 10km |
36'54'' |
4位 |
走行距離 | 278.0 km |