仙人
地域 : 東京
年齢 : 45歳
一言 :
一言 :
<2013.09.22>昨日よりも強く <2013.09.22>昨日よりも強く <2013.09.22>昨日よりも強く <2013.09.22>昨日よりも強く
2013/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
10/01 火 | 7.0 | 40'jog |
||
10/02 水 | 20.4 | am70'jog pm40'jog |
||
10/03 木 | 8.0 | 45'jog |
||
10/04 金 | 0.0 | rest |
||
10/05 土 | 0.0 | rest |
||
10/06 日 | 8.6 | 45'jog |
||
10/07 月 | 15.0 | 3000m 1000m 400m 追加1050m |
3000m:10'11'' 1000m:3'05'' 400m:66'' 1050m:3'37'' |
|
10/08 火 | 7.5 | 45'jog |
||
10/09 水 | 8.0 | 45'jog |
||
10/10 木 | 5.5 | 30'jog |
||
10/11 金 | 18.0 | am:30'jog pm:3000mPR |
10'57'' |
|
10/12 土 | 3.0 | 20'jog 10'walk |
||
10/13 日 | 0.0 | rest |
||
10/14 月 | 14.0 | 第3回多摩湖ロードラン 3km |
9'57'' |
PB |
10/15 火 | 8.0 | 45'jog |
||
10/16 水 | 8.0 | 45'jog |
||
10/17 木 | 21.0 | 高尾山トレイルラン120' |
||
10/18 金 | 17.0 | 60'jog 200mx10(r200m) |
37"39"38"37"37"37"37"36"35"33" |
|
10/19 土 | 5.0 | 30'jog |
||
10/20 日 | 0.0 | rest |
||
10/21 月 | 8.0 | 40'jog |
||
10/22 火 | 11.0 | 60'jog |
||
10/23 水 | 25.0 | am40'jog pm800m×10(r200m) |
2'47''2'46''2'47''2'47''2'44''2'44''2'43''2'42''2'41''2'38'' |
|
10/24 木 | 5.0 | 30'jog |
||
10/25 金 | 17.0 | 90'jog ws×3 |
||
10/26 土 | 0.0 | rest |
||
10/27 日 | 13.0 | 70'jog |
||
10/28 月 | 25.0 | 15kmBU 1km |
15km:59'55''(20'41''~19'59''~19'15'') 1km:3'23'' |
|
10/29 火 | 5.0 | 30'jog |
||
10/30 水 | 12.0 | 65'jog |
||
10/31 木 | 0.0 | rest |
||
走行距離 | 295.0 km |