がおちゃお (トライアスリート)
地域 : 福岡
年齢 : オヤジ47歳(汗!)から始めたRUNも昨年還暦を迎え61歳
一言 :
一言 :
<2008.04.05>オヤジ47歳〜何を勘違いしたか・・・マラソン始めちゃいました(爆) <2008.04.05>オヤジ47歳〜何を勘違いしたか・・・マラソン始めちゃいました(爆) <2008.04.05>オヤジ47歳〜何を勘違いしたか・・・マラソン始めちゃいました(爆) <2008.04.05>オヤジ47歳〜何を勘違いしたか・・・マラソン始めちゃいました(爆)
2021/02
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
2/01 月 | |||||
2/02 火 | |||||
2/03 水 | |||||
2/04 木 | |||||
2/05 金 | |||||
2/06 土 | |||||
2/07 日 | |||||
2/08 月 | |||||
2/09 火 | |||||
2/10 水 | |||||
2/11 木 | |||||
2/12 金 | |||||
2/13 土 | |||||
2/14 日 | |||||
2/15 月 | |||||
2/16 火 | |||||
2/17 水 | |||||
2/18 木 | |||||
2/19 金 | |||||
2/20 土 | |||||
2/21 日 | |||||
2/22 月 | |||||
2/23 火 | |||||
2/24 水 | |||||
2/25 木 | |||||
2/26 金 | |||||
2/27 土 | |||||
2/28 日 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 0 km
km km |