ふなちゃん
地域 : 島根
年齢 : 49歳
一言 :
一言 :
ゆっくり、ボチボチやります! ゆっくり、ボチボチやります! ゆっくり、ボチボチやります! ゆっくり、ボチボチやります!
2018/12
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
12/01 土 | 5.0 | 【午前】大東ふれあい陸上競技場で5kmジョッグ |
||
12/02 日 | 15.0 | 【午前】7kmジョッグ+【午後】8kmジョッグ |
||
12/03 月 | 1.0 | 【夕方】1kmジョッグ |
||
12/04 火 | 2.0 | 2kmウォーキング |
||
12/05 水 | 2.0 | 2kmジョッグ |
||
12/06 木 | 2.0 | 2kmジョッグ |
||
12/07 金 | 1.0 | 【早朝】1kmジョッグ |
||
12/08 土 | 1.0 | 【午前】1kmジョッグ |
||
12/09 日 | 2.0 | 【午前】2kmジョッグ |
||
12/10 月 | 2.0 | 【早朝】1kmジョッグ |
||
12/11 火 | 0.0 | |||
12/12 水 | 1.0 | 【夕方】1kmジョッグ |
||
12/13 木 | 2.0 | 【夕方】2kmジョッグ |
||
12/14 金 | 1.0 | 【夕方】1kmジョッグ |
||
12/15 土 | 5.0 | 【午前】5kmジョッグ |
||
12/16 日 | 5.0 | 【午前】5kmジョッグ、ウォーキング |
||
12/17 月 | 1.0 | 【夕方】1kmジョッグ |
||
12/18 火 | 1.0 | 【夕方】1kmジョッグ |
||
12/19 水 | 1.0 | 【夕方】1kmジョッグ |
||
12/20 木 | 2.0 | 【夕方】2kmジョッグ |
||
12/21 金 | 1.0 | 【夕方】1kmルームランナー |
||
12/22 土 | 7.0 | 【午前】4kmウォーキング+【夕方】3kmジョッグ |
||
12/23 日 | 0.0 | |||
12/24 月 | 12.0 | 【午前】7kmウォーキング+【夕方】5kmジョッグ |
||
12/25 火 | 1.0 | 【夕方】1kmジョッグ |
||
12/26 水 | 1.0 | 【夕方】1kmジョッグ |
||
12/27 木 | 2.0 | 【夕方】大東ふれあい陸上競技場で2kmジョッグ |
||
12/28 金 | 0.0 | |||
12/29 土 | 1.0 | 【午前】ウォーキング1km |
雪が積もる |
|
12/30 日 | 4.0 | 【午前】3kmウォークキング+【夕方】1km走 |
雪が残る |
|
12/31 月 | 5.0 | 【午前】1kmジョッグ+【夕方】4kmジョッグ |
||
走行距離 | 86.0 km |