だーくん (トライアスリート)
地域 : 神奈川
年齢 : 胃炎
一言 :
一言 :
走・・・サッカー&水泳頑張ってます。走小・・・つかまり立ち、伝い歩き習得 走・・・サッカー&水泳頑張ってます。走小・・・つかまり立ち、伝い歩き習得 走・・・サッカー&水泳頑張ってます。走小・・・つかまり立ち、伝い歩き習得 走・・・サッカー&水泳頑張ってます。走小・・・つかまり立ち、伝い歩き習得
2008/08
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
8/01 金 | |||||
8/02 土 | |||||
8/03 日 | |||||
8/04 月 | |||||
8/05 火 | |||||
8/06 水 | |||||
8/07 木 | |||||
8/08 金 | |||||
8/09 土 | |||||
8/10 日 | |||||
8/11 月 | |||||
8/12 火 | |||||
8/13 水 | |||||
8/14 木 | |||||
8/15 金 | |||||
8/16 土 | |||||
8/17 日 | |||||
8/18 月 | |||||
8/19 火 | |||||
8/20 水 | |||||
8/21 木 | |||||
8/22 金 | |||||
8/23 土 | |||||
8/24 日 | |||||
8/25 月 | |||||
8/26 火 | |||||
8/27 水 | |||||
8/28 木 | |||||
8/29 金 | |||||
8/30 土 | |||||
8/31 日 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 0 km
km km |