ken  
		
	
	
		 地域 : 新潟   
		 年齢 : 40代突入。
一言 :
	一言 :
		   次は五泉紅葉ハーフ、三条元旦マラソン          次は五泉紅葉ハーフ、三条元旦マラソン          次は五泉紅葉ハーフ、三条元旦マラソン          次は五泉紅葉ハーフ、三条元旦マラソン
		 
		2022/05
	| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | 
|---|---|---|---|---|
| 5/01 日 | 0.0 | |||
| 5/02 月 | 0.0 | |||
| 5/03 火 | 6.0 | ジョグ | 
		35分 | 
		仕事終わりに軽くラン。 | 
		
	
| 5/04 水 | 16.0 | ジョグ | 
		1時間40分 | 
		大手大橋〜長岡大橋〜実家近くをジョグ。風が強くて疲れた。 | 
		
	
| 5/05 木 | 0.0 | |||
| 5/06 金 | 10.0 | ジョグ | 
		50分 | 
		夕方ラン。フルのペースを意識しながらラン。ペースをあわせるのが難しい。 | 
		
	
| 5/07 土 | 0.0 | |||
| 5/08 日 | 0.0 | |||
| 5/09 月 | 10.0 | ジョグ | 
		50分 | 
		ちょい寝坊してしまい焦りながらラン。体重が増えてたからもっと走りたかったのに。 | 
		
	
| 5/10 火 | 0.0 | |||
| 5/11 水 | 10.0 | ペース走 | 
		47分 | 
		本番ペースを確認。中々一定にならないなー! | 
		
	
| 5/12 木 | 0.0 | |||
| 5/13 金 | 0.0 | 腰が異様に張る。本番前にすごく嫌な感じだが安静にするしかない。 | 
		
	||
| 5/14 土 | 0.0 | |||
| 5/15 日 | 42.2 | 柏崎潮風マラソン | 
		3時間40分50秒 | 
		4年ぶりのフル。サブ3.5ならず。まあ初サブ4なので良しとします。マラソンWEB日記の皆様と楽しく反省会。話を聞いてたらいつか100キロ挑戦したくなりました。 | 
		
	
| 5/16 月 | 0.0 | |||
| 5/17 火 | 0.0 | |||
| 5/18 水 | 10.0 | ジョグ | 
		1時間15分 | 
		今日からジョグ再開。まだ膝が少し痛むので、ゆっくりペースで。 色々迷いましたがエチカン63キロエントリーしました。初めてのトレラン。皆さま色々教えて下さい。  | 
		
	
| 5/19 木 | 8.0 | ジョグ | 
		1時間 | 
		まだ膝が痛むのでゆっくりジョグ。 | 
		
	
| 5/20 金 | 0.0 | |||
| 5/21 土 | 0.0 | |||
| 5/22 日 | 12.5 | ジョグ | 
		1時間5分 | 
		いつものコースをいつものペースで走れた。フルの疲れからようやく回復かな!? | 
		
	
| 5/23 月 | 14.0 | ジョグ | 
		90分 | 
		朝ラン。出発して1kもしないうちに雨。まあ小雨だったのでそのままラン。車道で国上寺まで。もう少し走りたかったけど妹とおおむら食堂にいく約束があったので帰宅。お昼は食べ過ぎました。 | 
		
	
| 5/24 火 | 7.0 | ジョグ | 
		40分 | 
		仕事前に朝ラン。少し寝坊してしまい朝バタバタしちゃった。 | 
		
	
| 5/25 水 | 0.0 | |||
| 5/26 木 | 8.0 | ジョグ | 
		45分 | 
		仕事前に軽くラン。仕事終わりにはゴルフの打ちっぱなしへ。 腰が疲れた感じもするので明日は休足します。  | 
		
	
| 5/27 金 | 0.0 | |||
| 5/28 土 | 31.0 | エチカン試走。 | 
		5時間 | 
		スカイさん、つくしんぼさん、マッコリさん、ぴょん吉さんとエチカン後半の試走へ。 初の山ランで、ついて行くのがやっとでしたがとても楽しかった。 ただ想像以上の八石山に本番が心配になったので色々頑張ります。 一緒に走ってくれた皆さん、ありがとうございました😊  | 
		
	
| 5/29 日 | 18.0 | ジョグ ジョグ  | 
		1時間23分 32分  | 
		昨日の疲れかペース上がらない。でも後半は上がってきた。 娘を部活に送ってから、ナイキフリーの試しラン。確かに足の感覚がいい感じ。  | 
		
	
| 5/30 月 | 0.0 | |||
| 5/31 火 | 7.0 | ジョグ | 
		40分 | 
		体育館へ行く予定でしたが帰ったら面倒くさくなったのでいつものコースをラン。 | 
		
	
| 走行距離 | 209.7 km | |||