P (トライアスリート)
地域 : 岩手
年齢 : 40代最後の年
一言 :
一言 :
とにかく毎日練習だ!! とにかく毎日練習だ!! とにかく毎日練習だ!! とにかく毎日練習だ!! とにかく毎日練習だ!! とにかく毎日練習だ!! とにかく毎日練習だ!! とにかく毎日練習だ!!
2015/02
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
2/01 日 | |||||
2/02 月 | |||||
2/03 火 | |||||
2/04 水 | |||||
2/05 木 | |||||
2/06 金 | |||||
2/07 土 | |||||
2/08 日 | |||||
2/09 月 | |||||
2/10 火 | |||||
2/11 水 | |||||
2/12 木 | |||||
2/13 金 | |||||
2/14 土 | |||||
2/15 日 | |||||
2/16 月 | |||||
2/17 火 | |||||
2/18 水 | |||||
2/19 木 | |||||
2/20 金 | |||||
2/21 土 | |||||
2/22 日 | |||||
2/23 月 | |||||
2/24 火 | |||||
2/25 水 | |||||
2/26 木 | |||||
2/27 金 | |||||
2/28 土 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 0 km
km km |