P (トライアスリート)
地域 : 岩手
年齢 : 40代最後の年
一言 :
一言 :
とにかく毎日練習だ!! とにかく毎日練習だ!! とにかく毎日練習だ!! とにかく毎日練習だ!! とにかく毎日練習だ!! とにかく毎日練習だ!! とにかく毎日練習だ!! とにかく毎日練習だ!!
2011/04
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/01 金 | 14.6 R |
||||
| 4/02 土 | 55.0 R |
一人50km走 |
|||
| 4/03 日 | 17.7 R |
||||
| 4/04 月 | 19.4 R |
||||
| 4/05 火 | 20.4 R |
||||
| 4/06 水 | 17.0 R |
||||
| 4/07 木 | 20.6 R |
||||
| 4/08 金 | |||||
| 4/09 土 | 50.0 R |
詳しくはブログで!! |
|||
| 4/10 日 | 53.4 R |
||||
| 4/11 月 | |||||
| 4/12 火 | |||||
| 4/13 水 | |||||
| 4/14 木 | |||||
| 4/15 金 | |||||
| 4/16 土 | |||||
| 4/17 日 | |||||
| 4/18 月 | |||||
| 4/19 火 | |||||
| 4/20 水 | |||||
| 4/21 木 | |||||
| 4/22 金 | |||||
| 4/23 土 | |||||
| 4/24 日 | |||||
| 4/25 月 | |||||
| 4/26 火 | |||||
| 4/27 水 | |||||
| 4/28 木 | |||||
| 4/29 金 | |||||
| 4/30 土 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 268 km
km km |
||||