2014/05
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
5/01 木 | |||||
5/02 金 | |||||
5/03 土 | |||||
5/04 日 | |||||
5/05 月 | 64.0 B |
恵庭~由仁 |
2:38:00 |
チーム練習。リハビリ組で丁度良いペース。帰りは強風で厳しかった。 |
|
5/06 火 | |||||
5/07 水 | |||||
5/08 木 | |||||
5/09 金 | |||||
5/10 土 | |||||
5/11 日 | 86.0 B |
盤尻~恵庭 |
3:27:00 |
初の遠出。行きも帰りも追い風。何年かに一回の巡り合わせ。3時間越えだったが、結構楽に走れた。滝野周辺は車多くて怖かった。 |
|
5/12 月 | |||||
5/13 火 | |||||
5/14 水 | |||||
5/15 木 | |||||
5/16 金 | |||||
5/17 土 | |||||
5/18 日 | 40.0 B |
F'sMTB4時間耐久 |
4:00:00 |
MTBの大会に初参加。48周回。ポジションが違ったのが悔いが残るが、雰囲気も良く楽しめた。来年も参加したい。 |
|
5/19 月 | |||||
5/20 火 | |||||
5/21 水 | |||||
5/22 木 | |||||
5/23 金 | |||||
5/24 土 | |||||
5/25 日 | 70.0 B |
盤尻 |
2:51:00 |
ドンツキからプラス15km。距離を稼げて走りやすいのでまたコースに入れたい。ドンツキまで19'58。 |
|
5/26 月 | |||||
5/27 火 | |||||
5/28 水 | |||||
5/29 木 | |||||
5/30 金 | |||||
5/31 土 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
260 0 km
km km |