doala08
地域 : 神奈川
年齢 :
一言 :
一言 :
<2015.5.18> <2015.5.18> <2015.5.18> <2015.5.18> <2015.5.18> <2015.5.18> <2015.5.18> <2015.5.18>
2014/04
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
4/01 火 | 0.0 | |||
4/02 水 | 0.0 | |||
4/03 木 | 0.0 | |||
4/04 金 | 0.0 | |||
4/05 土 | 8.6 | ロードJOG AV5′02″ 451・459・502・455・455・458・501・508・311 |
43′03″ |
14時30分開始・15℃・晴 |
4/06 日 | 0.0 | |||
4/07 月 | 0.0 | |||
4/08 火 | 0.0 | |||
4/09 水 | 0.0 | |||
4/10 木 | 0.0 | |||
4/11 金 | 0.0 | |||
4/12 土 | 5.1 | トッレドミル変化走 |
23′13″ |
15時30分開始・晴 |
4/13 日 | 0.0 | |||
4/14 月 | 0.0 | |||
4/15 火 | 0.0 | |||
4/16 水 | 0.0 | |||
4/17 木 | 0.0 | |||
4/18 金 | 0.0 | |||
4/19 土 | 6.0 | トッレドミル変化走 |
28′26″ |
14時30分開始・15℃・晴 |
4/20 日 | 0.0 | |||
4/21 月 | 0.0 | |||
4/22 火 | 0.0 | |||
4/23 水 | 0.0 | |||
4/24 木 | 0.0 | |||
4/25 金 | 0.0 | |||
4/26 土 | 0.0 | |||
4/27 日 | 0.0 | |||
4/28 月 | 0.0 | |||
4/29 火 | 0.0 | |||
4/30 水 | 0.0 | |||
走行距離 | 19.7 km |