doala08
地域 : 神奈川
年齢 :
一言 :
一言 :
<2015.5.18> <2015.5.18> <2015.5.18> <2015.5.18> <2015.5.18> <2015.5.18> <2015.5.18> <2015.5.18>
2012/02
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 2/01 水 | 16.5 | 1:10'26" |
||
| 2/02 木 | 0.0 | |||
| 2/03 金 | 15.4 | 1:05'30" |
||
| 2/04 土 | 14.5 | 1:00'30" |
||
| 2/05 日 | 10.1 | 44'02" |
||
| 2/06 月 | 16.3 | 1:20'47" |
||
| 2/07 火 | 29.5 | 1:03'20" 1:12'57" |
||
| 2/08 水 | 27.0 | 2:02'59" |
||
| 2/09 木 | 18.5 | 1:24'13" |
||
| 2/10 金 | 15.1 | 1:10'50" |
||
| 2/11 土 | 0.0 | |||
| 2/12 日 | 10.5 | 47'00" |
||
| 2/13 月 | 16.1 | 1:12'51" |
||
| 2/14 火 | 26.3 | 2:01'26" |
||
| 2/15 水 | 14.6 | 1km×5本(3′45″) |
1:03'06" |
|
| 2/16 木 | 14.1 | 1:02'45" |
||
| 2/17 金 | 6.5 | 31'00" |
||
| 2/18 土 | 14.0 | 1:10'26" |
||
| 2/19 日 | 0.0 | |||
| 2/20 月 | 14.0 | 1km×5本(3′45″) |
1:02'33" |
|
| 2/21 火 | 14.1 | 1:05'28" |
||
| 2/22 水 | 11.0 | 52'00" |
||
| 2/23 木 | 10.0 | 1km×4本(3′45″) |
44'20" |
|
| 2/24 金 | 12.3 | 54'00" |
||
| 2/25 土 | 7.1 | 35'00" |
||
| 2/26 日 | 42.2 | 東京マラソン |
||
| 2/27 月 | 7.2 | 39'35" |
||
| 2/28 火 | 8.1 | 43'09" |
||
| 2/29 水 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 391.0 km | |||