Tomotaro
地域 : 神奈川
年齢 : 1965年生まれ
一言 :
一言 :
還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します!
2014/05
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
5/01 木 | 0.0 | |||
5/02 金 | 0.0 | |||
5/03 土 | 11.0 | |||
5/04 日 | 11.0 | |||
5/05 月 | 7.0 | gaien |
||
5/06 火 | 0.0 | |||
5/07 水 | 0.0 | |||
5/08 木 | 0.0 | |||
5/09 金 | 0.0 | |||
5/10 土 | 0.0 | |||
5/11 日 | 11.0 | 皇居 |
||
5/12 月 | 0.0 | |||
5/13 火 | 10.0 | 帰宅ラン |
||
5/14 水 | 7.0 | 帰宅ラン |
||
5/15 木 | 0.0 | |||
5/16 金 | 11.0 | 帰宅ラン |
||
5/17 土 | 0.0 | |||
5/18 日 | 10.0 | 鶴見川 |
||
5/19 月 | 0.0 | |||
5/20 火 | 10.0 | 帰宅ラン |
||
5/21 水 | 0.0 | |||
5/22 木 | 10.0 | 帰宅ラン |
||
5/23 金 | 0.0 | |||
5/24 土 | 8.0 | 大崎から天王洲から品川 |
68' |
合宿で朝ラン |
5/25 日 | 5.0 | ジム(bike30'・筋トレ) |
全身 |
|
5/26 月 | 0.0 | |||
5/27 火 | 11.0 | 帰宅ラン |
10km−76' |
|
5/28 水 | 0.0 | |||
5/29 木 | 10.0 | 帰宅ラン |
78' |
|
5/30 金 | 0.0 | |||
5/31 土 | 0.0 | ジム(bike30'、筋トレ) |
筋トレ。前日飲みすぎたので汗だし。ベンチ・スクワットは出来ず。フィット納車 |
|
走行距離 | 132.0 km |