Tomotaro
地域 : 神奈川
年齢 : 1965年生まれ
一言 :
一言 :
還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します!
2012/08
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
8/01 水 | 0.0 | |||
8/02 木 | 0.0 | |||
8/03 金 | 0.0 | |||
8/04 土 | 0.0 | |||
8/05 日 | 0.0 | |||
8/06 月 | 0.0 | |||
8/07 火 | 0.0 | |||
8/08 水 | 0.0 | |||
8/09 木 | 0.0 | |||
8/10 金 | 0.0 | |||
8/11 土 | 0.0 | |||
8/12 日 | 7.0 | |||
8/13 月 | 0.0 | |||
8/14 火 | 0.0 | |||
8/15 水 | 0.0 | |||
8/16 木 | 0.0 | |||
8/17 金 | 0.0 | 神宮 |
||
8/18 土 | 0.0 | 神宮 |
||
8/19 日 | 7.0 | 鶴見川 |
||
8/20 月 | 0.0 | |||
8/21 火 | 0.0 | |||
8/22 水 | 0.0 | |||
8/23 木 | 0.0 | |||
8/24 金 | 0.0 | |||
8/25 土 | 5.0 | ヨネッティー |
bike、筋トレ |
|
8/26 日 | 11.0 | 鶴見川 |
キロ6分 |
|
8/27 月 | 0.0 | |||
8/28 火 | 4.0 | 鶴見川 |
夜は涼しい |
|
8/29 水 | 0.0 | |||
8/30 木 | 6.0 | 鶴見川 |
今日は体が軽かった。 |
|
8/31 金 | 0.0 | |||
走行距離 | 40.0 km |