Tomotaro
地域 : 神奈川
年齢 : 1965年生まれ
一言 :
一言 :
還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します!
2010/04
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 4/01 木 | 0.0 | |||
| 4/02 金 | 0.0 | |||
| 4/03 土 | 11.0 | ゆっくり |
80 |
|
| 4/04 日 | 7.0 | ゆ |
||
| 4/05 月 | 0.0 | |||
| 4/06 火 | 0.0 | |||
| 4/07 水 | 0.0 | |||
| 4/08 木 | 0.0 | |||
| 4/09 金 | 0.0 | |||
| 4/10 土 | 0.0 | 今日から女子野球の練習開始 |
||
| 4/11 日 | 10.0 | 鶴見川 |
70 |
ゆっくりと。汗だし。昨日の野球で体が痛い。。。 |
| 4/12 月 | 0.0 | |||
| 4/13 火 | 0.0 | |||
| 4/14 水 | 0.0 | |||
| 4/15 木 | 0.0 | |||
| 4/16 金 | 0.0 | |||
| 4/17 土 | 0.0 | |||
| 4/18 日 | 7.0 | 鶴見川 |
今日は久々5時起きで野球へ |
|
| 4/19 月 | 0.0 | |||
| 4/20 火 | 0.0 | |||
| 4/21 水 | 0.0 | |||
| 4/22 木 | 0.0 | |||
| 4/23 金 | 0.0 | |||
| 4/24 土 | 0.0 | |||
| 4/25 日 | 10.0 | 鶴見川 |
50 |
7kmランニング、自転車20km |
| 4/26 月 | 0.0 | |||
| 4/27 火 | 0.0 | |||
| 4/28 水 | 0.0 | |||
| 4/29 木 | 0.0 | |||
| 4/30 金 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 45.0 km | |||