Tomotaro
地域 : 神奈川
年齢 : 1965年生まれ
一言 :
一言 :
還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します!
2008/09
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 9/01 月 | 0.0 | |||
| 9/02 火 | 0.0 | 新システム導入うちあげ。 |
||
| 9/03 水 | 5.0 | 皇居1周 |
30' |
半蔵門の銭湯に行ったら、ものすごい人で、会社に引き返して会社で着替えて走った。ひさびさの皇居。 |
| 9/04 木 | 0.0 | |||
| 9/05 金 | 0.0 | |||
| 9/06 土 | 5.0 | 自転車(小野路-自宅往復) |
||
| 9/07 日 | 5.0 | 自転車(小野路-自宅往復) |
||
| 9/08 月 | 0.0 | |||
| 9/09 火 | 0.0 | |||
| 9/10 水 | 0.0 | |||
| 9/11 木 | 0.0 | |||
| 9/12 金 | 0.0 | |||
| 9/13 土 | 5.0 | 自転車(小野路-自宅往復) |
||
| 9/14 日 | 5.0 | 自転車(小野路-自宅往復) |
||
| 9/15 月 | 0.0 | |||
| 9/16 火 | 0.0 | |||
| 9/17 水 | 0.0 | |||
| 9/18 木 | 0.0 | |||
| 9/19 金 | 0.0 | |||
| 9/20 土 | 5.0 | 自転車(小野路-自宅往復) |
||
| 9/21 日 | 5.0 | 自転車(小野路-自宅往復) |
||
| 9/22 月 | 5.0 | 自転車(小野路-自宅往復) |
||
| 9/23 火 | 0.0 | |||
| 9/24 水 | 0.0 | |||
| 9/25 木 | 0.0 | |||
| 9/26 金 | 0.0 | |||
| 9/27 土 | 5.0 | 自転車(小野路-自宅往復) |
片道30分、往復60分いい汗がかける。 |
|
| 9/28 日 | 5.0 | 自転車(小野路-自宅往復) |
||
| 9/29 月 | 0.0 | |||
| 9/30 火 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 50.0 km | |||