Tomotaro
地域 : 神奈川
年齢 : 1965年生まれ
一言 :
一言 :
還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します!
2007/04
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
4/01 日 | 0.0 | |||
4/02 月 | 0.0 | |||
4/03 火 | 0.0 | |||
4/04 水 | 0.0 | |||
4/05 木 | 0.0 | |||
4/06 金 | 0.0 | |||
4/07 土 | 0.0 | |||
4/08 日 | 0.0 | |||
4/09 月 | 0.0 | |||
4/10 火 | 0.0 | |||
4/11 水 | 0.0 | |||
4/12 木 | 0.0 | |||
4/13 金 | 0.0 | |||
4/14 土 | 6.0 | ゆっくりjog |
60分 |
柿生−新百合ヶ丘付近 |
4/15 日 | 0.0 | |||
4/16 月 | 0.0 | |||
4/17 火 | 0.0 | |||
4/18 水 | 0.0 | |||
4/19 木 | 0.0 | |||
4/20 金 | 0.0 | |||
4/21 土 | 5.0 | jog |
40分 |
|
4/22 日 | 0.0 | |||
4/23 月 | 0.0 | |||
4/24 火 | 0.0 | |||
4/25 水 | 0.0 | |||
4/26 木 | 0.0 | |||
4/27 金 | 0.0 | |||
4/28 土 | 0.0 | |||
4/29 日 | 0.0 | |||
4/30 月 | 0.0 | |||
走行距離 | 11.0 km |