Tomotaro
地域 : 神奈川
年齢 : 1965年生まれ
一言 :
一言 :
還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します! 還暦サブ3目指します!
2004/03
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 3/01 月 | 0.0 | |||
| 3/02 火 | 0.0 | |||
| 3/03 水 | 0.0 | |||
| 3/04 木 | 0.0 | |||
| 3/05 金 | 0.0 | |||
| 3/06 土 | 0.0 | |||
| 3/07 日 | 10.0 | 市が尾 |
50' |
ひさびさに。今日は野球の練習試合。大敗したけど良い勉強! |
| 3/08 月 | 0.0 | |||
| 3/09 火 | 0.0 | |||
| 3/10 水 | 0.0 | |||
| 3/11 木 | 0.0 | |||
| 3/12 金 | 0.0 | |||
| 3/13 土 | 0.0 | |||
| 3/14 日 | 0.0 | |||
| 3/15 月 | 0.0 | |||
| 3/16 火 | 0.0 | |||
| 3/17 水 | 0.0 | |||
| 3/18 木 | 0.0 | |||
| 3/19 金 | 0.0 | |||
| 3/20 土 | 0.0 | |||
| 3/21 日 | 0.0 | |||
| 3/22 月 | 0.0 | |||
| 3/23 火 | 0.0 | |||
| 3/24 水 | 0.0 | |||
| 3/25 木 | 0.0 | |||
| 3/26 金 | 0.0 | |||
| 3/27 土 | 0.0 | |||
| 3/28 日 | 5.0 | 白山小〜自宅 |
今日は1日野球三昧。 |
|
| 3/29 月 | 0.0 | |||
| 3/30 火 | 0.0 | |||
| 3/31 水 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 15.0 km | |||