熊ちゃん88.8kg
地域 : 神奈川
年齢 : 小学2年生
一言 :
一言 :
インド→大連→天津→広州→ペナン→タイで頑張ります インド→大連→天津→広州→ペナン→タイで頑張ります インド→大連→天津→広州→ペナン→タイで頑張ります インド→大連→天津→広州→ペナン→タイで頑張ります
2009/04
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
4/01 水 | 0.0 | |||
4/02 木 | 0.0 | |||
4/03 金 | 0.0 | |||
4/04 土 | 0.0 | |||
4/05 日 | 0.0 | |||
4/06 月 | 0.0 | |||
4/07 火 | 0.0 | |||
4/08 水 | 0.0 | |||
4/09 木 | 0.0 | |||
4/10 金 | 0.0 | |||
4/11 土 | 10.0 | 12:00〜(● ̄(エ) ̄●)@ 17:00〜(● ̄(エ) ̄●)A |
いっぱい いっぱい |
|
4/12 日 | 0.0 | |||
4/13 月 | 0.0 | |||
4/14 火 | 0.0 | |||
4/15 水 | 0.0 | |||
4/16 木 | 0.0 | |||
4/17 金 | 0.0 | |||
4/18 土 | 16.0 | 12:00〜(● ̄(エ) ̄●)B 17:00〜(● ̄(エ) ̄●)C |
いっぱい いっぱい |
|
4/19 日 | 3.0 | 20:00〜(● ̄(エ) ̄●)D |
いっぱい |
|
4/20 月 | 0.0 | |||
4/21 火 | 0.0 | |||
4/22 水 | 0.0 | |||
4/23 木 | 0.0 | |||
4/24 金 | 0.0 | |||
4/25 土 | 0.0 | |||
4/26 日 | 10.0 | 17:00〜(● ̄(エ) ̄●)E |
いっぱい |
|
4/27 月 | 0.0 | |||
4/28 火 | 0.0 | |||
4/29 水 | 0.0 | |||
4/30 木 | 0.0 | |||
走行距離 | 39.0 km |