2021/01
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1/01 金 | 0.0 | |||
| 1/02 土 | 0.0 | |||
| 1/03 日 | 0.0 | |||
| 1/04 月 | 5.1 | 4.09(31:22 7:40 |
||
| 1/05 火 | 0.0 | |||
| 1/06 水 | 0.0 | |||
| 1/07 木 | 0.0 | |||
| 1/08 金 | 0.0 | |||
| 1/09 土 | 4.1 | 総合体育館 |
15周 |
|
| 1/10 日 | 0.0 | |||
| 1/11 月 | 0.0 | |||
| 1/12 火 | 0.0 | |||
| 1/13 水 | 0.0 | |||
| 1/14 木 | 0.0 | |||
| 1/15 金 | 0.0 | |||
| 1/16 土 | 4.5 | オ-パル |
1周 |
|
| 1/17 日 | 0.0 | |||
| 1/18 月 | 0.0 | |||
| 1/19 火 | 0.0 | |||
| 1/20 水 | 0.0 | |||
| 1/21 木 | 0.0 | |||
| 1/22 金 | 0.0 | |||
| 1/23 土 | 5.0 | 総合体育館 |
31.06. が-ミン時計初めて |
服装もややベスト最高ぺ-ス3分18 心拍数も140超え凄いもの手にいれました。 |
| 1/24 日 | 4.1 | 総合体育館 |
37:17 |
|
| 1/25 月 | 0.0 | |||
| 1/26 火 | 0.0 | |||
| 1/27 水 | 0.0 | |||
| 1/28 木 | 0.0 | |||
| 1/29 金 | 0.0 | |||
| 1/30 土 | 0.0 | |||
| 1/31 日 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 22.9 km | |||