2019/05
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 5/01 水 | 0.0 | |||
| 5/02 木 | 0.0 | |||
| 5/03 金 | 0.0 | |||
| 5/04 土 | 5.0 | 42:11 |
||
| 5/05 日 | 0.0 | |||
| 5/06 月 | 0.0 | |||
| 5/07 火 | 0.0 | |||
| 5/08 水 | 5.0 | 40:55 |
||
| 5/09 木 | 0.0 | |||
| 5/10 金 | 0.0 | |||
| 5/11 土 | 5.0 | |||
| 5/12 日 | 0.0 | |||
| 5/13 月 | 0.0 | |||
| 5/14 火 | 5.0 | 39:09 |
||
| 5/15 水 | 0.0 | |||
| 5/16 木 | 0.0 | |||
| 5/17 金 | 0.0 | |||
| 5/18 土 | 10.0 | 1:39:08 |
5時すぎやっと走って |
|
| 5/19 日 | 13.5 | 森周回コース5周 |
1:54;05 |
体調不良でやめようとおもいっきり9時過ぎ気温上がる中やり遂げる |
| 5/20 月 | 0.0 | |||
| 5/21 火 | 0.0 | |||
| 5/22 水 | 0.0 | |||
| 5/23 木 | 5.0 | 40:40 |
||
| 5/24 金 | 0.0 | |||
| 5/25 土 | 10.0 | |||
| 5/26 日 | 7.7 | 例会・インターバル |
外周・4周。森1周 |
久しぶりに参加思うようにペース上がらず |
| 5/27 月 | 5.0 | 40:58 |
||
| 5/28 火 | 0.0 | |||
| 5/29 水 | 3.0 | トレッドミル |
||
| 5/30 木 | 0.0 | |||
| 5/31 金 | 5.0 | 40:30 |
||
| 走行距離 | 79.2 km | |||