2015/02
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
2/01 日 | 5.0 | 26.44 |
歩3,433 |
|
2/02 月 | 0.0 | |||
2/03 火 | 0.0 | |||
2/04 水 | 0.0 | |||
2/05 木 | 0.0 | |||
2/06 金 | 0.0 | |||
2/07 土 | 5.0 | 26.42 |
歩5,853 |
|
2/08 日 | 0.0 | |||
2/09 月 | 0.0 | |||
2/10 火 | 0.0 | |||
2/11 水 | 0.0 | |||
2/12 木 | 0.0 | |||
2/13 金 | 0.0 | |||
2/14 土 | 0.0 | |||
2/15 日 | 0.0 | |||
2/16 月 | 0.0 | |||
2/17 火 | 0.0 | |||
2/18 水 | 0.0 | |||
2/19 木 | 0.0 | |||
2/20 金 | 0.0 | |||
2/21 土 | 5.0 | 27.01 |
歩6,957 |
|
2/22 日 | 5.0 | 26.57 |
歩3,296 |
|
2/23 月 | 0.0 | |||
2/24 火 | 0.0 | |||
2/25 水 | 0.0 | |||
2/26 木 | 0.0 | |||
2/27 金 | 0.0 | |||
2/28 土 | 5.0 | 27.20 |
歩6,266 |
|
走行距離 | 25.0 km |