2014/11
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
11/01 土 | 0.0 | |||
11/02 日 | 5.0 | 26.11 |
歩6,457 |
|
11/03 月 | 5.0 | 26.30 |
歩12,687 |
|
11/04 火 | 0.0 | |||
11/05 水 | 0.0 | |||
11/06 木 | 0.0 | |||
11/07 金 | 0.0 | |||
11/08 土 | 5.0 | 26.53 |
歩5,986 |
|
11/09 日 | 5.0 | 26.44 |
歩3,273 |
|
11/10 月 | 0.0 | |||
11/11 火 | 0.0 | |||
11/12 水 | 0.0 | |||
11/13 木 | 0.0 | |||
11/14 金 | 0.0 | |||
11/15 土 | 5.0 | 26.25 |
歩3,779 |
|
11/16 日 | 5.0 | 26.54 |
歩6,835 |
|
11/17 月 | 0.0 | |||
11/18 火 | 0.0 | |||
11/19 水 | 0.0 | |||
11/20 木 | 0.0 | |||
11/21 金 | 0.0 | |||
11/22 土 | 5.0 | 26.48 |
歩3,675 |
|
11/23 日 | 5.0 | 26.49 |
歩6,419 |
|
11/24 月 | 5.0 | 26.59 |
歩3,519 |
|
11/25 火 | 0.0 | |||
11/26 水 | 0.0 | |||
11/27 木 | 0.0 | |||
11/28 金 | 0.0 | |||
11/29 土 | 0.0 | |||
11/30 日 | 5.0 | 26.37 |
歩6,752 |
|
走行距離 | 50.0 km |