笑福亭U沢  
地域 : 新潟    年齢 : 30歳代
一言 : 
月日 距離 内容 タイム メモ
7/01 木 10.1   夕方 ジョグ(悠久山)
1:01:52(6:07/km)
7/02 金 7.0   夕方 ジョグ(悠久山)
45:00(6:25/km)
7/03 土 0.0   サボ1
7/04 日 0.0   サボ2
7/05 月 0.0   サボ3
7/06 火 0.0   サボ4
7/07 水 10.1   夕方 ジョグ(悠久山)
1:02:24(6:11/km)
7/08 木 10.3   夕方 ジョグ(悠久山)
1:02:05(6:01/km)
7/09 金 0.0   サボ1
7/10 土 0.0   サボ2
7/11 日 0.0   サボ3
7/12 月 0.0   サボ4
7/13 火 0.0   サボ5
7/14 水 10.1   夕方 ジョグ(悠久山)
59:28(5:53/km)
7/15 木 0.0   サボ1
7/16 金 0.0   サボ2
7/17 土 0.0   サボ3
7/18 日 0.0   サボ4
7/19 月 0.0   サボ5(職域接種にてモデルナ社製ワクチン1回目接種)
7/20 火 0.0   サボ6
7/21 水 0.0   サボ7
7/22 木 0.0   サボ8
7/23 金 0.0   サボ9
7/24 土 0.0   サボ10
7/25 日 0.0   サボ11
7/26 月 0.0   サボ12
7/27 火 0.0   サボ13
7/28 水 0.0   サボ14
7/29 木 0.0   サボ15
7/30 金 0.0   サボ16
7/31 土 0.0   サボ17
走行距離 47.6  km