6国ツッチーヌ
地域 : 茨城
年齢 :
一言 :
一言 :
マフェトンのウルトラ練で走力UP!! マフェトンのウルトラ練で走力UP!! マフェトンのウルトラ練で走力UP!! マフェトンのウルトラ練で走力UP!!
2020/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
1/01 水 | 0.0 | |||
1/02 木 | 0.0 | |||
1/03 金 | 0.0 | |||
1/04 土 | 0.0 | |||
1/05 日 | 0.0 | |||
1/06 月 | 0.0 | |||
1/07 火 | 0.0 | |||
1/08 水 | 8.8 | Kyo2BU |
||
1/09 木 | 0.0 | |||
1/10 金 | 0.0 | |||
1/11 土 | 25.3 | るつ |
||
1/12 日 | 0.0 | |||
1/13 月 | 11.0 | Kyo2BU |
||
1/14 火 | 0.0 | |||
1/15 水 | 8.8 | Kyo2BU |
||
1/16 木 | 0.0 | |||
1/17 金 | 8.8 | Kyo2ゆるBU |
||
1/18 土 | 0.0 | |||
1/19 日 | 0.0 | |||
1/20 月 | 22.0 | Kyo2MP |
||
1/21 火 | 0.0 | |||
1/22 水 | 4.4 | Kyo2LT |
||
1/23 木 | 0.0 | |||
1/24 金 | 0.0 | |||
1/25 土 | 11.3 | るつ |
||
1/26 日 | 21.3 | 大阪ハーフ |
1:43'24(1:44'58GROSS) 4'51/km HR179-196 191spm RT62h |
SSG4-4W2 (飲み後)56.75kg |
1/27 月 | 0.0 | |||
1/28 火 | 0.0 | 55.95kg |
||
1/29 水 | 0.0 | 56.40kg |
||
1/30 木 | 0.0 | 55.60kg |
||
1/31 金 | 0.0 | 9回 |
||
走行距離 | 121.7 km |