2025/04
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
4/01 火 | 1.0 S |
||||
4/02 水 | 4.0 R |
筋トレ |
|||
4/03 木 | 1.0 S |
||||
4/04 金 | 8.5 R |
||||
4/05 土 | 1.0 S |
||||
4/06 日 | |||||
4/07 月 | 11.0 R |
||||
4/08 火 | 1.0 S |
||||
4/09 水 | 1.0 S |
||||
4/10 木 | 7.0 R |
||||
4/11 金 | 1.0 S |
||||
4/12 土 | |||||
4/13 日 | |||||
4/14 月 | |||||
4/15 火 | |||||
4/16 水 | |||||
4/17 木 | |||||
4/18 金 | |||||
4/19 土 | |||||
4/20 日 | |||||
4/21 月 | |||||
4/22 火 | |||||
4/23 水 | |||||
4/24 木 | |||||
4/25 金 | |||||
4/26 土 | |||||
4/27 日 | |||||
4/28 月 | |||||
4/29 火 | |||||
4/30 水 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 6
0 30 km
km km |