2023/07
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
7/01 土 | 0.5 S |
ホテルのプール |
〃 |
||
7/02 日 | 0.0 S |
〃 |
|||
7/03 月 | 11.0 R |
||||
7/04 火 | 2.0 S |
||||
7/05 水 | |||||
7/06 木 | 11.0 R |
||||
7/07 金 | 1.5 S |
||||
7/08 土 | 6.6 R |
||||
7/09 日 | |||||
7/10 月 | 2.0 S |
||||
7/11 火 | 1.1 S |
||||
7/12 水 | 2.0 S |
||||
7/13 木 | 11.0 R |
||||
7/14 金 | 11.0 R |
||||
7/15 土 | 11.0 R |
||||
7/16 日 | 11.0 R |
||||
7/17 月 | 0.5 S |
||||
7/18 火 | 10.8 R |
||||
7/19 水 | 2.0 S |
||||
7/20 木 | 9.0 R |
||||
7/21 金 | 2.0 S |
||||
7/22 土 | 1.5 S |
||||
7/23 日 | 0.5 S |
||||
7/24 月 | 11.0 R |
||||
7/25 火 | 2.0 S |
||||
7/26 水 | 11.0 R |
||||
7/27 木 | 2.0 S |
||||
7/28 金 | 11.0 R |
||||
7/29 土 | 1.5 S 8.5 R |
||||
7/30 日 | 11.0 R |
||||
7/31 月 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 21
0 144 km
km km |