2023/02
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
2/01 水 | 6.5 R |
||||
2/02 木 | 11.0 R |
||||
2/03 金 | |||||
2/04 土 | 6.0 R |
||||
2/05 日 | 11.0 R |
||||
2/06 月 | 11.0 R |
||||
2/07 火 | 6.5 R |
||||
2/08 水 | 11.0 R |
||||
2/09 木 | |||||
2/10 金 | 11.0 R |
||||
2/11 土 | 11.0 R |
||||
2/12 日 | |||||
2/13 月 | 11.0 R |
||||
2/14 火 | |||||
2/15 水 | 11.0 R |
||||
2/16 木 | 11.0 R |
||||
2/17 金 | |||||
2/18 土 | 6.5 R |
||||
2/19 日 | 30.0 B 11.0 R |
||||
2/20 月 | 11.0 R |
||||
2/21 火 | |||||
2/22 水 | 11.0 R |
||||
2/23 木 | |||||
2/24 金 | 11.0 R |
||||
2/25 土 | |||||
2/26 日 | 11.0 R |
||||
2/27 月 | 10.0 R |
||||
2/28 火 | 11.0 R |
||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
30 200 km
km km |