2022/12
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
12/01 木 | |||||
12/02 金 | |||||
12/03 土 | 12.0 R |
||||
12/04 日 | |||||
12/05 月 | 1.0 S 7.0 R |
||||
12/06 火 | 0.0 S |
筋トレ |
|||
12/07 水 | 11.0 R |
||||
12/08 木 | 2.0 S |
||||
12/09 金 | 11.0 R |
||||
12/10 土 | |||||
12/11 日 | |||||
12/12 月 | 11.0 R |
||||
12/13 火 | 1.0 S 11.0 R |
||||
12/14 水 | |||||
12/15 木 | 6.0 R |
||||
12/16 金 | 2.0 S |
||||
12/17 土 | 6.0 R |
||||
12/18 日 | |||||
12/19 月 | 2.0 S |
||||
12/20 火 | |||||
12/21 水 | 11.0 R |
||||
12/22 木 | 2.0 S |
||||
12/23 金 | 0.0 S |
雪かき |
|||
12/24 土 | 1.0 S 5.5 R |
||||
12/25 日 | |||||
12/26 月 | 2.0 S |
||||
12/27 火 | 6.0 R |
||||
12/28 水 | 1.0 S |
||||
12/29 木 | |||||
12/30 金 | 11.0 R |
||||
12/31 土 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 14
0 108 km
km km |