2022/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
10/01 土 | 11.0 R |
||||
10/02 日 | 10.0 R |
||||
10/03 月 | 11.0 R |
||||
10/04 火 | 2.0 S |
筋トレ |
|||
10/05 水 | |||||
10/06 木 | 11.0 R |
||||
10/07 金 | |||||
10/08 土 | 2.5 S |
調子↑ 血圧↑ |
|||
10/09 日 | |||||
10/10 月 | |||||
10/11 火 | 0.0 S 11.0 R |
お祭りで2日休憩が良かったか調子↑ |
|||
10/12 水 | 0.0 S |
筋トレ |
|||
10/13 木 | 11.0 R |
||||
10/14 金 | 0.6 S |
筋トレ |
|||
10/15 土 | 11.0 R |
||||
10/16 日 | 11.0 R |
||||
10/17 月 | 2.0 S |
血圧↑ 調子↑ |
|||
10/18 火 | 11.0 R |
||||
10/19 水 | |||||
10/20 木 | 11.0 R |
||||
10/21 金 | 2.0 S |
||||
10/22 土 | 2.0 S |
||||
10/23 日 | 11.0 R |
||||
10/24 月 | |||||
10/25 火 | |||||
10/26 水 | |||||
10/27 木 | 11.0 R |
||||
10/28 金 | 2.0 S |
||||
10/29 土 | 11.0 R |
||||
10/30 日 | |||||
10/31 月 | 11.0 R |
||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 13
0 153 km
km km |