2022/09
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
9/01 木 | 0.2 S |
筋トレ |
|||
9/02 金 | 11.0 R |
||||
9/03 土 | 1.0 S |
||||
9/04 日 | 11.0 R |
||||
9/05 月 | 4.0 R |
ウォーキング |
|||
9/06 火 | 11.0 R |
||||
9/07 水 | |||||
9/08 木 | 11.0 R |
||||
9/09 金 | |||||
9/10 土 | 11.0 R |
||||
9/11 日 | 11.0 R |
||||
9/12 月 | 2.0 S |
筋トレ |
|||
9/13 火 | 11.0 R |
||||
9/14 水 | 0.0 S |
筋トレ |
|||
9/15 木 | 10.0 R |
||||
9/16 金 | 2.0 S |
筋トレ |
|||
9/17 土 | 13.0 R |
||||
9/18 日 | 11.0 R |
||||
9/19 月 | 11.0 R |
||||
9/20 火 | |||||
9/21 水 | 0.0 S 11.0 R |
1週間カーボ↑ 体重1.5kg↑ ペース↑ |
|||
9/22 木 | 2.5 S |
筋トレ |
|||
9/23 金 | 9.0 R |
||||
9/24 土 | 1.0 S |
||||
9/25 日 | 11.0 R |
||||
9/26 月 | 11.0 R |
||||
9/27 火 | 2.0 S |
筋トレ |
|||
9/28 水 | 10.0 R |
||||
9/29 木 | 10.0 R |
||||
9/30 金 | 11.0 R |
||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 10
0 199 km
km km |