2022/07
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
7/01 金 | 2.0 S |
||||
7/02 土 | 11.0 R |
||||
7/03 日 | |||||
7/04 月 | 13.0 R |
||||
7/05 火 | 13.0 R |
||||
7/06 水 | 0.0 S |
筋トレ |
|||
7/07 木 | 2.0 S |
||||
7/08 金 | 11.0 R |
||||
7/09 土 | 10.0 R |
||||
7/10 日 | |||||
7/11 月 | 8.0 R |
||||
7/12 火 | 0.0 S |
筋トレ |
|||
7/13 水 | 2.0 S |
||||
7/14 木 | 8.5 R |
||||
7/15 金 | 0.0 S |
筋トレ |
|||
7/16 土 | 0.0 S 8.0 R |
||||
7/17 日 | 8.0 R |
||||
7/18 月 | 8.0 R |
||||
7/19 火 | |||||
7/20 水 | 2.0 S |
||||
7/21 木 | 0.0 S |
筋トレ |
|||
7/22 金 | 8.0 R |
||||
7/23 土 | |||||
7/24 日 | |||||
7/25 月 | 0.0 S 11.0 R |
健診・がん検診 |
|||
7/26 火 | 2.0 S 0.0 B |
筋トレ |
|||
7/27 水 | 11.0 R |
||||
7/28 木 | 2.0 S |
||||
7/29 金 | 11.0 R |
||||
7/30 土 | 2.0 S |
筋トレ |
|||
7/31 日 | 11.0 R |
||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 14
0 150 km
km km |