2022/04
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
4/01 金 | 0.0 S |
筋トレ |
|||
4/02 土 | 11.0 R |
||||
4/03 日 | 0.0 S |
屋根修繕 |
|||
4/04 月 | 11.0 R |
||||
4/05 火 | 2.0 S |
||||
4/06 水 | 13.0 R |
||||
4/07 木 | 0.0 S |
筋トレ |
|||
4/08 金 | 0.0 S |
筋トレ |
|||
4/09 土 | 11.0 R |
||||
4/10 日 | 1.0 S |
||||
4/11 月 | 11.0 R |
||||
4/12 火 | |||||
4/13 水 | 11.0 R |
||||
4/14 木 | 2.0 S |
||||
4/15 金 | 0.0 S |
筋トレ |
|||
4/16 土 | 10.5 R |
||||
4/17 日 | 11.0 R |
||||
4/18 月 | |||||
4/19 火 | 11.0 R |
||||
4/20 水 | 2.0 S |
||||
4/21 木 | 0.0 S |
筋トレ |
|||
4/22 金 | 11.0 R |
||||
4/23 土 | 0.8 S |
||||
4/24 日 | |||||
4/25 月 | 11.0 R |
||||
4/26 火 | |||||
4/27 水 | |||||
4/28 木 | 12.0 R |
||||
4/29 金 | 2.0 S |
||||
4/30 土 | 11.0 R |
||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 9
0 145 km
km km |